花えーる利用料金表
| 利用場所 | 基本利用料金(1時間につき) |
|---|---|
| 調理加工室 | 30円 |
| 研修室 | 500円 |
| 多目的研修室 | 1,100円 |
暖房利用料金
| 利用場所 | 暖房利用料金(1時間につき) |
|---|---|
| 調理加工室 | 70円 |
| 研修室 | 140円 |
| 多目的研修室 | 280円 |
付属設備利用料金
| 設備名 | 基本利用料金 |
|---|---|
| ミニデッキオーブン | 1時間40円 |
| スチームコンビオーブン | 1時間110円 |
| ガス回転釜 | 1時間270円 |
| ガスコンロ | 1時間130円 |
| アイス製造加工機器 | 一式/4時間100円 |
- 入場料を徴収し、または営利を目的として利用する場合の利用料金は、「基本利用料金の2倍の額」。
- 1時間未満の利用は、「1時間」として計算。
- 午後9時から翌日の午前9時まで引き続き利用する場合の基本利用料金は、「基本利用料金の4分の1の額」。
- 基本利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は切り捨て。
減免対象の経過措置
※改正前に減免利用されていた団体が利用する場合のみ、経過措置を適用した金額が基本利用料金になります。
| 利用場所 | 期間 | |||
|---|---|---|---|---|
| H23.4.1~H23.3.31 | H24.4.1~H24.3.31 | H25.4.1~H26.3.31 | H26.4.1~ | |
| 調理加工室 | 80円 | 160円 | 240円 | 330円 |
| 研修室 | 120円 | 250円 | 370円 | 500円 |
| 多目的研修室 | 270円 | 550円 | 820円 | 1,100円 |
減免基準表
| 減免区分 | 減免額 |
|---|---|
| 地域の老人クラブが使用する場合で、特に市長が認めたとき。 | 全額免除 |
| 町内会、連合町内会等がその事業のために使用するとき。 | 3割減免 |
| その他、市長が特に必要と認めたとき。 | 3割減免 |
【注意】暖房、その他付属設備の使用料金は、減免の対象となりません。
- この表の規定の適用後の利用料金の額(減免の対象とならないものを除く)に10円未満(当該利用料金の額が1,000円以上の場合にあっては100円未満)の端数の額が生じた場合は、当該端数の額を切り捨て。
- 当該使用に対し、市が臨時的に補助金その他の援助を行なうものについては、減免の対象としない。