各都市・空港・温泉地までの所要時間
各空港からの所要時間
| 女満別空港 | 1時間30分 |
| オホーツク紋別空港 | 1時間40分 |
| 旭川空港 | 2時間35分 |
| たんちょう釧路空港 | 3時間 |
| 帯広空港 | 3時間30分 |
| 新千歳空港 | 6時間 |
各都市・温泉地からの所要時間
| 札幌 | 5時間 |
| 旭川 | 2時間35分 |
| 網走 | 1時間50分 |
| 層雲峡温泉 | 1時間15分 |
| 十勝川温泉 | 3時間10分 |
| 阿寒湖温泉 | 2時間 |
| 川湯温泉 | 2時間30分 |
| 知床ウトロ温泉 | 3時間30分 |
バスのご利用
都市間バス特急石北号 時刻表
| 北見 | → | おんねゆ温泉 | → | 層雲峡 | → | 旭川 |
| 8:15 | → | 9:01 | → | 10:12 | → | 11:40 |
| 10:15 | → | 11:01 | → | 12:12 | → | 13:40 |
| 14:15 | → | 15:01 | → | 16:12 | → | 17:40 |
| 16:15 | → | 17:01 | → | 18:12 | → | 19:40 |
| 旭川 | → | 層雲峡 | → | おんねゆ温泉 | → | 北見 |
| 8:15 | → | 9:47 | → | 10:53 | → | 11:40 |
| 10:15 | → | 11:47 | → | 12:53 | → | 13:40 |
| 14:15 | → | 15:47 | → | 16:53 | → | 17:40 |
| 16:15 | → | 17:47 | → | 18:53 | → | 19:40 |
都市間バス特急石北号 運賃表
| 区間 | 運賃(大人) |
| 北見~旭川 | 片道3,500円 往復6,600円 |
| 温根湯温泉~旭川 | 片道2,850円 往復5,400円 |
| 温根湯温泉~層雲峡 | 片道1,800円 往復3,400円 |
ご予約・お問い合わせ先
- 北見バス 0157-23-2181
- 道北バス 0166-23-4161
JRのご利用
るべしべ駅時刻表 旭川・札幌方面行き(平成12年12月調べ)
| 路線 |
網走 | → |
北見 | → |
るべしべ | → |
旭川 | → |
札幌 |
| 特急オホーツク2号 |
06:23 | → |
07:12 | → |
07:31 | → |
10:11 | → |
11:46 |
| 特別快速きたみ |
| |
09:10 | → |
09:36 | → |
12:20 | |
|
| 特急オホーツク4号 |
09:30 | → |
10:19 | → |
10:38 | → |
13:13 | → |
14:45 |
| 特急オホーツク6号 |
13:29 | → |
14:19 | → |
14:39 | → |
17:13 | → |
18:45 |
| 特急オホーツク8号 |
17:18 | → |
18:08 | → |
18:27 | → |
21:00 | → |
22:36 |
るべしべ駅時刻表 旭川・札幌方面行き(平成12年12月調べ)
| 路線 |
札幌 | → |
旭川 | → |
るべしべ | → |
北見 | → |
網走 |
| 特急オホーツク1号 |
07:21 | → |
09:01 | → |
11:38 | → |
11:57 | → |
12:46 |
| 特急オホーツク3号 |
09:41 | → |
11:19 | → |
13:59 | → |
14:19 | → |
15:09 |
| 特別快速きたみ |
| |
15:05 | → |
17:57 | → |
18:25 | |
|
| 特急オホーツク5号 |
15:08 | → |
16:42 | → |
19:27 | → |
19:45 | → |
20:37 |
| 特急オホーツク7号 |
17:30 | → |
19:08 | → |
21:50 | → |
22:08 | → |
22:58 |